| Atlanta @ Arizona @ | |||
| ab r h bi @ ab r h bi | |||
| Infante 2b 5 1 3 1 KJhnsn 2b 4 1 3 3 | |||
| Heywrd rf 5 1 2 1 CJcksn lf 4 0 1 0 | |||
| C.Jones 3b 6 0 1 0 S.Drew ss 4 0 0 0 | |||
| McCnn c 4 0 1 1 J.Upton rf 4 1 1 1 | |||
| Glaus 1b 3 0 1 1 AdLRc 1b 4 0 0 0 | |||
| Hinske lf 5 1 1 0 MRynl 3b 3 1 1 1 | |||
| GBlanc lf 0 0 0 0 CYoung cf 3 1 0 0 | |||
| YEscor ss 5 0 0 0 Hester c 3 1 1 0 | |||
| MeCarr cf 5 2 3 1 Ryal ph 1 0 0 0 | |||
| Medlen p 1 2 1 1 EJcksn p 1 0 0 0 | |||
| OFlhrt p 0 0 0 0 Boyer p 0 0 0 0 | |||
| Conrad ph 1 0 0 0 GParra ph 0 0 0 0 | |||
| Moylan p 0 0 0 0 Vasquz p 0 0 0 0 | |||
| Venters p 0 0 0 0 JGutrrz p 0 0 0 0 | |||
| McLoth ph 1 0 1 0 RRorts ph 1 0 0 0 | |||
| Wagner p 0 0 0 0 | |||
| Totals @ 41 7 14 6 Totals @ 32 5 7 5 | |||
| Atlanta 120 001 111_7 | |||
| Arizona 210 010 100_5 | |||
| LOB_Atlanta 14, Arizona 4. 2B_Glaus (8), Hinske (11). 3B_Me.Cabrera (1). HR_K.Johnson (13), J.Upton (10), M.Reynolds (14). SB_Infante (3), Me.Cabrera (3), J.Upton (9), C.Young (9). S_E.Jackson. | |||
| IP H R ER BB SO | |||
| Atlanta | |||
| Medlen 5 5 4 4 0 3 | |||
| O'Flaherty 1 0 0 0 0 0 | |||
| Moylan H,10 2-3 0 1 1 2 2 | |||
| Venters W,1-0 BS,1-2 1 1-3 2 0 0 0 2 | |||
| Wagner S,10-12 1 0 0 0 1 1 | |||
| Arizona | |||
| E.Jackson 6 9 4 4 3 5 | |||
| Boyer 1 2 1 1 1 0 | |||
| Vasquez L,0-2 1 1 1 1 2 1 | |||
| J.Gutierrez 1 2 1 1 1 2 | |||
| WP_E.Jackson, J.Gutierrez. | |||
| Umpires_Home, Rob Drake | First, Joe West | Second, Angel Hernandez | Third, Paul Schrieber. |
| T_3:05. A_17,052 (48,633). | |||
вторник, 13 марта 2012 г.
Braves 7, Diamondbacks 5
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)

Комментариев нет:
Отправить комментарий